DOLAR 47,3854 0.07%
EURO 53,9294 0.12%
ALTIN 6.168,83-0,60
BITCOIN 3008397-2,90%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.769 s Değişim: -0.04% -5,62 Adet:   463 Mio.Lot Hacim:   9.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 13830
EN DÜŞÜK 13,769
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.057,00 0,19 10:04:08
  • MACKO 32,50 -0,91 10:05:24
  • MAGEN 39,82 0,30 10:07:28
  • MAKIM 16,83 -0,12 10:07:28
  • MAKTK 10,86 0,37 10:06:50
  • MANAS 29,64 -1,33 10:07:24
  • MARBL 12,51 0,32 10:03:54
  • MARKA 82,75 2,54 10:07:21
  • MARMR 2,21 0,45 10:07:31
  • MARTI 1,65 -1,79 10:07:19
  • MAVI 39,04 -0,41 10:07:29
  • MCARD 131,30 -0,53 10:07:17
  • MEDTR 26,10 -0,31 10:07:18
  • MEGAP 1,87 -1,58 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,87 -1,58 09:55:26
  • MEGMT 78,95 -0,13 10:06:59
  • MEKAG 3,09 0,00 10:06:59
  • MEPET 20,36 1,60 10:02:58
  • MERCN 23,32 -0,72 10:07:28
  • MERIT 16,46 -0,54 10:07:29
  • MERKO 1,43 -0,69 10:07:17
  • METEN 22,00 0,00 10:07:23
  • METRO 8,39 0,36 10:07:05
  • MEYSU 12,81 -0,70 10:07:24
  • MGROS 622,00 -0,48 10:07:24
  • MHRGY 3,65 -0,27 10:07:28
  • MIATK 34,54 -0,06 10:07:18
  • MMCAS 74,30 -3,38 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,84 0,18 10:06:45
  • MNDTR 5,30 -0,38 10:06:55
  • MOBTL 14,26 0,00 10:06:13
  • MOGAN 17,25 0,23 10:07:32
  • MOPAS 30,34 -0,52 10:07:32
  • MPARK 397,50 0,00 10:06:51
  • MRGYO 1,37 -2,14 10:07:28
  • MRSHL 1.634,00 -0,43 10:07:15
  • MSGYO 5,93 -0,34 10:04:49
  • MTRKS 27,94 -0,50 10:06:18
  • MTRYO 9,89 0,30 09:55:26
  • MZHLD 5,49 0,00 09:55:26