DOLAR 44,9268 0.1%
EURO 52,8039 0%
ALTIN 6.867,300,84
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.415 s Değişim: 0.27% 39,36 Adet:   2.452 Mio.Lot Hacim:   51.717 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,391
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,52 0,62 11:49:53
  • AGHOL 31,76 -0,63 11:49:21
  • AGROT 3,51 2,63 11:49:42
  • AKBNK 81,10 0,43 11:49:46
  • AKSA 10,43 -0,67 11:49:42
  • AKSEN 80,20 0,31 11:49:33
  • ALARK 93,70 -0,21 11:49:51
  • ALFAS 40,20 0,30 11:47:00
  • ALTNY 16,10 -1,71 11:49:31
  • ANHYT 114,00 0,53 11:49:45
  • ANSGR 28,82 -0,96 11:49:41
  • ARCLK 115,60 -0,86 11:49:45
  • ARDYZ 43,62 1,73 11:49:19
  • ASELS 405,00 2,14 11:49:47
  • ASTOR 211,30 -1,49 11:49:49
  • AVPGY 58,35 2,10 11:49:57
  • BERA 17,16 -0,35 11:49:23
  • BIMAS 757,50 0,66 11:49:54
  • BRSAN 555,00 0,09 11:49:35
  • BRYAT 2.134,00 0,05 11:49:15
  • BSOKE 35,76 1,59 11:49:20
  • BTCIM 6,62 1,22 11:49:42
  • CANTE 1,73 0,58 11:49:54
  • CCOLA 79,60 -0,19 11:49:29
  • CIMSA 56,35 2,36 11:49:18
  • CLEBI 2.101,00 -1,18 11:49:44
  • CVKMD 32,70 -3,08 11:49:56
  • CWENE 34,14 -1,39 11:49:55
  • DAPGM 10,40 0,00 11:49:46
  • DOAS 184,70 -0,32 11:49:52
  • DOHOL 21,42 0,66 11:49:09
  • ECILC 86,40 -1,99 11:49:47
  • EFOR 10,20 4,83 11:49:57
  • EGEEN 6.880,00 0,07 11:49:37
  • EKGYO 21,36 0,19 11:49:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,35 1,30 11:49:38
  • ENJSA 118,70 0,34 11:49:49
  • ENKAI 107,10 1,52 11:49:55
  • EREGL 33,12 -1,78 11:49:44
  • EUPWR 41,68 0,39 11:48:36
  • FENER 2,81 -1,75 11:49:30
  • FROTO 102,10 -1,35 11:49:55
  • GARAN 141,30 -0,35 11:49:47
  • GESAN 46,90 -0,76 11:49:55
  • GOLTS 378,75 0,33 11:49:46
  • GRTHO 244,60 0,82 11:49:45
  • GSRAY 1,16 0,00 11:49:00
  • GUBRF 510,00 -0,39 11:49:42
  • HALKB 40,84 0,25 11:49:41
  • HEKTS 3,29 1,23 11:49:46
  • IEYHO 98,15 0,10 11:49:48
  • ISCTR 14,86 0,41 11:49:47
  • ISMEN 43,68 -0,73 11:49:45
  • IZENR 10,30 0,00 11:49:45
  • KCAER 11,57 -1,78 11:49:52
  • KCHOL 205,80 -0,10 11:49:41
  • KLRHO 108,30 1,03 11:49:52
  • KONTR 11,70 -9,93 11:49:46
  • KONYA 4.445,00 0,62 11:49:44
  • KRDMD 35,98 -0,33 11:49:55
  • KTLEV 104,70 4,70 11:49:55
  • MAGEN 60,30 0,25 11:49:05
  • MAVI 43,60 -0,50 11:49:54
  • MGROS 661,50 -0,23 11:49:42
  • MIATK 40,62 0,05 11:49:41
  • MPARK 456,50 -2,04 11:49:54
  • OBAMS 8,05 0,88 11:49:49
  • ODAS 6,78 -0,29 11:49:34
  • OTKAR 389,50 -0,45 11:49:26
  • OYAKC 24,64 -1,44 11:49:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,62 1,25 11:49:33
  • PASEU 124,30 -1,27 11:49:42
  • PETKM 23,16 1,05 11:49:41
  • PGSUS 190,30 0,05 11:49:44
  • RALYH 335,25 3,15 11:49:54
  • REEDR 8,38 -0,12 11:49:55
  • SAHOL 99,75 -1,24 11:49:51
  • SASA 3,05 0,66 11:49:54
  • SELEC 89,95 1,64 11:49:44
  • SISE 47,00 -0,47 11:49:46
  • SKBNK 13,28 0,23 11:49:52
  • SMRTG 7,50 -0,40 11:49:44
  • SOKM 51,15 0,29 11:49:44
  • TABGD 257,25 -0,77 11:49:29
  • TAVHL 311,25 -0,56 11:49:41
  • TCELL 114,40 -0,78 11:49:38
  • THYAO 325,00 -0,61 11:49:47
  • TKFEN 133,50 0,38 11:49:54
  • TOASO 287,00 -0,69 11:48:04
  • TRALT 47,88 -0,75 11:49:51
  • TRENJ 95,05 -0,47 11:49:47
  • TRMET 136,90 -0,22 11:49:42
  • TSKB 12,37 -0,24 11:47:49
  • TTKOM 64,30 -1,23 11:49:41
  • TTRAK 478,75 -0,62 11:48:21
  • TUPRS 259,50 2,37 11:49:50
  • TURSG 14,28 -1,45 11:49:50
  • ULKER 122,50 -0,97 11:49:52
  • VAKBN 33,66 -0,18 11:49:48
  • VESTL 29,04 -1,22 11:49:39
  • YEOTK 53,20 -0,19 11:49:07
  • YKBNK 38,62 0,21 11:49:42
  • ZOREN 3,05 -0,33 11:49:50