DOLAR 48,4280-0,00%
EURO 56,27390,07%
ALTIN 6.840,68-0,84
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.016 s Değişim: 0.03% 3,57 Adet:   258 Mio.Lot Hacim:   7.041 Mio.TL
EN YÜKSEK 14030
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,48 0,16 10:03:00
  • AKBNK 71,95 0,14 10:03:03
  • AKSA 10,84 0,84 10:02:56
  • AKSEN 78,85 0,06 10:02:38
  • ALARK 111,60 -0,36 10:02:40
  • ALTNY 16,94 0,30 10:03:03
  • ANSGR 25,98 -0,76 10:03:03
  • ARCLK 90,95 -0,11 10:02:52
  • ASELS 394,25 1,55 10:03:03
  • ASTOR 301,75 2,29 10:03:03
  • BALSU 8,71 0,35 10:02:57
  • BERA 13,62 0,00 10:02:59
  • BIMAS 412,75 -0,72 10:03:01
  • BRSAN 714,50 -0,14 10:03:01
  • BRYAT 1.657,00 0,18 10:02:39
  • BSOKE 24,74 3,17 10:03:01
  • BTCIM 3,88 1,57 10:02:37
  • CANTE 1,34 0,75 10:03:01
  • CCOLA 79,10 0,13 10:03:03
  • CIMSA 43,96 0,41 10:02:37
  • CVKMD 15,63 -0,13 10:02:51
  • CWENE 31,08 -0,51 10:02:59
  • DAPGM 7,66 0,13 10:02:25
  • DOAS 163,50 0,37 10:03:03
  • DOHOL 21,74 -0,28 10:02:34
  • DSTKF 2.328,00 0,34 10:03:03
  • ECILC 73,30 0,21 10:02:57
  • EFOR 17,62 -1,56 10:03:01
  • EKGYO 19,34 -0,51 10:02:55
  • ENERY 11,06 0,18 10:02:54
  • ENJSA 113,00 -0,62 10:03:03
  • ENKAI 88,00 0,86 10:02:55
  • EREGL 37,50 0,81 10:03:03
  • ESEN 3,39 0,30 10:03:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 67,70 -2,45 10:03:01
  • EUREN 3,83 -0,26 10:03:02
  • FENER 2,91 -5,83 10:03:03
  • FROTO 78,60 1,81 10:03:03
  • GARAN 131,60 0,15 10:02:55
  • GENIL 11,20 0,00 10:03:00
  • GESAN 58,40 -3,47 10:03:02
  • GLRMK 157,90 -0,25 10:03:03
  • GRSEL 296,75 -0,42 10:02:53
  • GRTHO 194,00 -1,72 10:02:46
  • GSRAY 1,02 0,00 10:02:51
  • GUBRF 477,75 -0,21 10:02:59
  • HALKB 51,80 -4,69 10:00:27
  • HEKTS 2,65 0,38 10:02:38
  • IEYHO 215,80 0,56 10:03:01
  • ISCTR 13,01 0,00 10:03:03
  • ISMEN 34,36 -0,41 10:02:55
  • IZENR 6,84 -0,73 10:02:57
  • KCHOL 215,70 0,28 10:02:52
  • KLRHO 63,95 1,11 10:02:44
  • KRDMD 43,66 0,32 10:02:46
  • KTLEV 41,16 -3,56 10:03:03
  • KUYAS 68,85 0,22 10:03:02
  • MAGEN 34,10 0,59 10:03:01
  • MAVI 36,26 0,11 10:02:47
  • MGROS 525,00 -0,38 10:02:43
  • MIATK 33,76 9,97 10:03:03
  • MPARK 424,00 -0,64 10:02:08
  • OBAMS 5,12 0,00 10:02:52
  • ODAS 7,27 0,41 10:02:24
  • ODINE 1.190,00 -9,98 10:02:50
  • OTKAR 313,25 0,40 10:00:02
  • OYAKC 21,52 -0,19 10:02:44
  • PAHOL 1,31 0,77 10:02:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 150,40 -5,05 10:03:03
  • PATEK 19,31 0,52 10:03:03
  • PETKM 20,30 1,20 10:02:52
  • PGSUS 148,10 -0,40 10:03:03
  • PSGYO 3,04 0,33 10:02:20
  • QUAGR 3,07 0,00 10:01:51
  • RALYH 272,00 0,28 10:02:57
  • REEDR 5,51 0,55 10:02:57
  • SAHOL 92,80 0,22 10:03:01
  • SARKY 23,50 0,09 10:02:55
  • SASA 2,29 0,00 10:03:03
  • SISE 39,18 0,26 10:03:01
  • SKBNK 6,22 -0,32 10:03:00
  • SOKM 58,25 0,43 10:03:03
  • TAVHL 265,75 -0,93 10:03:01
  • TCELL 98,10 -0,05 10:02:55
  • THYAO 295,25 -0,25 10:03:03
  • TKFEN 211,70 0,43 10:02:58
  • TOASO 273,50 -0,27 10:03:01
  • TRALT 50,25 -1,08 10:03:01
  • TRENJ 104,80 -0,38 10:01:15
  • TRMET 136,30 -0,73 10:02:55
  • TSKB 10,96 -0,09 10:03:03
  • TTKOM 51,80 -0,19 10:03:01
  • TUKAS 1,99 0,00 10:02:55
  • TUPRS 392,25 0,97 10:03:03
  • TURSG 6,05 -0,49 10:02:55
  • ULKER 91,35 1,00 10:03:03
  • VAKBN 33,44 -0,54 10:03:00
  • VESTL 26,22 -0,91 10:00:27
  • YKBNK 35,90 0,00 10:03:01
  • ZOREN 2,35 0,00 10:03:01