DOLAR 47,3815 0.07%
EURO 53,8533 -0.02%
ALTIN 6.142,74-1,02
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.829 s Değişim: 0.39% 53,83 Adet:   2.882 Mio.Lot Hacim:   63.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 13851
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,19 -0,33 12:54:17
  • A1YEN 2,83 0,00 12:55:11
  • AAGYO 13,88 0,29 12:54:58
  • ACSEL 123,40 -0,88 12:52:31
  • ADEL 29,66 -0,60 12:54:36
  • ADESE 0,89 1,14 12:55:22
  • ADGYO 50,20 -0,10 12:49:49
  • AEFES 21,74 3,92 12:54:42
  • AFYON 12,46 0,32 12:51:56
  • AGESA 236,90 -0,08 12:44:38
  • AGHOL 35,00 2,46 12:55:09
  • AGROT 2,55 0,00 12:55:14
  • AGYO 7,57 -1,43 12:51:47
  • AHGAZ 34,68 -0,63 12:55:08
  • AHSGY 19,85 0,05 12:50:39
  • AKBNK 66,35 -0,15 12:55:18
  • AKCNS 237,70 0,38 12:54:54
  • AKENR 10,47 0,87 12:54:06
  • AKFGY 2,78 0,36 12:54:35
  • AKFIS 91,95 -1,13 12:55:01
  • AKFYE 25,86 -1,00 12:55:00
  • AKGRT 6,83 -2,01 12:54:04
  • AKHAN 43,04 2,87 12:55:16
  • AKMGY 238,60 -0,50 12:34:54
  • AKSA 12,57 1,05 12:55:18
  • AKSEN 107,60 1,13 12:55:16
  • AKSGY 9,23 0,44 12:52:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 48,46 0,96 12:55:11
  • AKYHO 2,39 -0,83 12:55:13
  • ALARK 104,30 1,07 12:53:05
  • ALBRK 8,05 -0,37 12:54:47
  • ALCAR 795,00 -0,75 12:55:09
  • ALCTL 163,60 -1,27 12:55:05
  • ALFAS 45,52 -1,00 12:55:08
  • ALGYO 3,47 -0,57 12:49:51
  • ALKA 8,76 -1,13 12:54:45
  • ALKIM 16,36 -0,61 12:52:40
  • ALKLC 402,00 0,19 12:54:25
  • ALTNY 15,75 -0,82 12:54:53
  • ALVES 2,41 -0,41 12:55:18
  • ANELE 105,30 -10,00 12:55:20
  • ANGEN 9,94 -0,10 12:54:52
  • ANHYT 107,00 0,94 12:54:41
  • ANSGR 27,22 -0,29 12:53:43
  • APBDL 37,75 1,15 12:54:13
  • APGLD 503,50 -1,47 12:55:10
  • APLIB 42,75 -0,54 12:54:27
  • APMDL 25,05 0,60 12:48:16
  • APX30 38,09 0,50 12:55:21
  • ARASE 115,30 -1,62 12:50:59
  • ARCLK 100,70 1,41 12:54:40
  • ARDYZ 67,65 -3,70 12:54:47
  • ARENA 24,36 -0,98 12:55:15
  • ARFYE 31,44 1,22 12:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 204,40 0,64 12:54:02
  • ARSAN 3,41 -0,87 12:54:30
  • ARTMS 40,58 0,74 12:52:37
  • ARZUM 1,90 -1,55 12:49:11
  • ASELS 365,25 1,32 12:55:22
  • ASGYO 11,26 -1,57 12:54:22
  • ASTOR 294,25 1,47 12:55:21
  • ASUZU 52,15 -0,86 12:55:21
  • ATAGY 10,75 -0,83 12:53:49
  • ATAKP 51,90 0,10 12:52:50
  • ATATP 234,00 -2,54 12:54:52
  • ATATR 15,04 -1,64 12:54:48
  • ATEKS 113,50 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,40 -1,33 12:53:58
  • ATSYH 103,00 -0,29 09:55:24
  • AVGYO 15,15 -1,24 12:51:22
  • AVHOL 38,34 2,02 12:55:20
  • AVOD 3,84 -0,26 12:50:38
  • AVPGY 52,35 0,38 12:50:09
  • AVTUR 14,66 -1,54 12:53:24
  • AYCES 500,50 -1,38 12:52:30
  • AYDEM 25,00 0,48 12:54:02
  • AYEN 33,88 0,12 12:46:44
  • AYES 31,20 0,71 09:55:24
  • AYGAZ 270,75 0,28 12:55:10
  • AZTEK 4,29 -0,23 12:55:10