DOLAR 49,9364-0,04%
EURO 55,9488-0,01%
ALTIN 6.315,450,19
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.024 s Değişim: 0.56% 61,88 Adet:   4.559 Mio.Lot Hacim:   116.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 11142
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.921 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 110,80 0,73 18:05:20
  • PAHOL 0,68 4,62 18:10:01
  • PAMEL 38,00 9,70 18:10:01
  • PAPIL 5,38 6,11 18:08:25
  • PARSN 48,70 3,97 18:05:20
  • PASEU 23,04 0,79 18:10:01
  • PATEK 7,10 6,77 18:10:01
  • PCILT 29,08 0,55 18:05:20
  • PEKGY 0,73 4,29 18:10:01
  • PENGD 6,42 1,10 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 8,19 7,91 18:09:29
  • PETKM 17,00 2,97 18:10:01
  • PETUN 8,82 0,80 18:10:01
  • PGSUS 127,20 4,09 18:10:01
  • PINSU 7,08 2,31 18:10:01
  • PKART 69,40 9,98 18:08:58
  • PKENT 99,60 5,62 18:10:01
  • PLTUR 13,67 4,11 18:08:06
  • PNLSN 25,76 6,45 18:05:20
  • PNSUT 8,81 1,38 18:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 14,10 2,77 18:05:20
  • POLTK 2.371,00 1,98 18:10:01
  • PRDGS 3,52 8,64 18:10:01
  • PRKAB 17,27 2,86 18:05:20
  • PRKME 10,97 5,28 18:10:01
  • PRZMA 7,71 9,99 18:08:01
  • PSDTC 56,20 4,27 18:10:01
  • PSGYO 1,13 9,71 18:08:01